Spirulina platensis
die Inhaltsstoffe bzw. Wirkstoffe
Bevor wir zu dem interessantesten Punkt kommen, nämlich der Wirkungsweise und der konkreten Wirkung von Spirulina platensis, ist es sinnig, sich zunächst die Inhaltsstoffe bzw. Wirkstoffe von Spirulina genauer anzuschauen. Diese kann mit der unglaublichen Zahl von 2075 Wirkstoffen, bestehend aus 2000 Enzymen und 75 Vitalstoffen, Amino- und Fettsäuren aufwarten! *1 Dies in für den Körper optimal aufzunehmender Beschaffenheit mit einer Bioverfügbarkeit von nahezu 100%!
Spirulina platensis - die Inhaltsstoffe
Mit kleineren Schwankungen je nach Herkunft und Produkte, fällt die Analyse der Inhaltsstoffe von Spirulina Platensis wie folgt aus:
Nährstoff-Analyse von Spirulina | Durchschnittswerte |
---|---|
Protein | 65 % |
Kohlenhydrate | 15 % |
Fett | 7 % |
Mineralien | 7% |
Faserstoffe | 3 % |
Feuchtigkeit | 3 % |
Vitaminanalyse von Spirulina | Durchschnittswerte |
Biotin | 250 mcg / kg |
Vitamin B12 | 2000 mcg / kg |
Pantothensäure | 8 mg / kg |
Fohlsäre | 610 mcg / kg |
Inositol | 830 mg /kg |
Vitamin B3 (Niacin) | 146 mg /kg |
Vitamin B6 | 7 mg / kg |
Vitamin B2 | 35 mg / kg |
Vitamin B1 | 21 mg / kg |
Vitamin E | 80 mg / kg |
Vitamin D | 120.000 IE / kg |
Vitamin K | 22 mg /kg |
Mineralanalyse von Spirulina | Durchschnittswert |
Calcium | 8950 mg / kg |
Phosphor | 8940 mg / kg |
Schwefel | 6900 mg / kg |
Eisen | 980 mg / kg |
Natrium | 9000 mg / kg |
Magnesium | 3690 mg / kg |
Mangan | 38 mg / kg |
Kupfer | 5 mg / kg |
Zink | 30 mg / kg |
Chrom | 1 mg / kg |
Kalium | 16.000 mg / kg |
Selen | 140 mcg / kg |
Kobalt | 230 mcg / kg |
Germanium | 6000 mcg / kg |
Natürliche Phytopigmente | |
Gesamt-Karotinoide (gelb und orange) | 4.700 mg / kg |
Chlorophyll (grün) | 11.900 mg / kg |
Phycocyanin (blau) | 49.500 mg / kg |
Natürliche Karotinoide | |
Beta-Karotin | 2.100 mg /kg |
andere Karotine | 400 mg / kg |
Myxoxanthophyll | 900 mg / kg |
Zeaxantin | 800 mg / kg |
Cryptoxantin | 100 mg / kg |
andere Xanthophyll-Pigmente | 400 mg / kg |
andere Bestandteile | Durchschnittswerte |
Nukleinsäuren | 4,5 % |
Gamma-Linolensäure | 12.800 mg / kg |
Linoleic-Acid | 9.000 mg / kg |
S.O.D.-Aktivität | 1.100.000 IE / kg |
Glycolipide | 20.000 mg / kg |
Sulfolipide | 1.000 mg / kg |
Polysaccharide | 46.000 rag / kg |
Essentielle Aminosäuren | |
Isoleucin | 4,1 % |
Leucin | 5,8 % |
Lysin | 4,0 % |
Methionin | 2,2 % |
Phenylalanin | 4,0 % |
Threonin | 4,1 % |
Tryptophan | 1,1 % |
Valin | 6,0 % |
nicht-Essentielle Aminosäuren | |
Alanin | 5,8 % |
Arginin | 6,0 % |
Asparaginsäure | |
Cystin | 0,7 % |
Glutaminsäure | 8,9 % |
Glyzin | 3,5 % |
Histidin | 1,1 % |
Prolin | 3,0 % |
Serin | 4,0 % |
Tyrosin | 4,6 % |
Quelle: Wolframkober.de

"Schlaganfall vorbeugen und die Folgen mindern!"
Wie Sie mit geheim gehaltenen Studien und dem Insiderwissen der erfolgreichsten Schlaganfall-Experten der Welt aus diesem mit 1039 Seiten wohl größten Schlaganfallratgeber im deutschsprachigen Raum Ihre Ängste vor einem Schlaganfall und dessen Folgen in kürzester Zeit hinter sich lassen!
*1 Frank Felte, "Spirulina - Die Wunderalge: Essen Sie Leben!", 2002, S.74
Headerfoto ©twinlili by pixelio.de